獨(dú)特而高容量的培養(yǎng)方式,用于昆蟲(chóng)學(xué)、遺傳學(xué)研究
了解更多
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 4.3寸觸摸屏操作系統(tǒng),多程序設(shè)置PID 控制。
? 系統(tǒng)自動(dòng)存儲(chǔ)25萬(wàn)條數(shù)據(jù) (1次/min),可通過(guò)USB 接口導(dǎo)出。
? 自帶審計(jì)追蹤、溫度修正功能。
? 原裝進(jìn)口品牌壓縮機(jī)和、冷凝風(fēng)機(jī)、濕度傳感器等。
? 硬質(zhì)無(wú)弗聚氨酷一次性整體成型發(fā)泡,提高密封性和保溫性,同比節(jié)能30%以上。
? 箱體右側(cè)有50mm硅樹(shù)脂插孔接入口。
? 內(nèi)置大玻璃門(mén)的雙門(mén)結(jié)構(gòu)確保密封和全面觀察樣品。
? 具有 USB和 RS485、RS232 接口、中英文菜單。
? 當(dāng)不需要濕度時(shí),可將濕度設(shè)定為零,這時(shí)段設(shè)備工作在單溫度模式,控制系統(tǒng)仍能最大
限度的保證箱內(nèi)濕度。
? 節(jié)能,根據(jù)設(shè)定溫度和濕度,節(jié)能效果不同,在10%-60%之間。節(jié)水,根據(jù)設(shè)定溫度和濕度
節(jié)能效果不同,一壺12L水大約可用30天。
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
| 產(chǎn)品型號(hào) | AKM 150 | AKM 250 | AKM 460 | AKM 760 | AKM 1000 |
| 控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運(yùn)行 | ||||
| 顯示屏 | 4.3寸液晶觸摸屏 | ||||
| 控溫范圍 | 無(wú)光照-10℃~80℃ 有光照10℃~80℃ ( -10℃~90℃/ -40℃~90℃可定制) | ||||
| 控濕范圍 | 無(wú)光照15~95%RH/ ±1.5%RH 有光照20~95%RH±1.5%RH | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ||||
| 濕度波動(dòng)度 | ±1.5RH | ||||
| 光照強(qiáng)度 | 0~6000LUX可調(diào)(可擴(kuò)展12000LUX可調(diào)) | ||||
| 照度誤差 | ≤300LUX | ||||
| 光源 | 冷白熒光燈 D65 6500K | ||||
| 紫外光譜模塊范圍(選裝) | 320~400nm | ||||
| 紫外幅度值 | 0~5W/m2 | ||||
| 外形尺寸(mm)W*H*D | 780*1200*802 | 750*1578*837 | 975*1848*887 | 1390*1840*937 | 1390*1840*1120 |
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W*H*D | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1180*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
| 產(chǎn)品凈重 | 約125KG | 約160KG | 約210KG | 295KG | 約355KG |
| 有效體積 | 150L | 250L | 460L | 764L | 1000L |
| 加熱加濕功率 | 1850W | 2200W | 2500W | 3700W | 3700W |
| 制冷功率冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
| 溫濕度傳感器 | 德國(guó)HERAEUS溫度傳感器和進(jìn)口E+E品牌濕度傳感器 | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷量可智能調(diào)節(jié),制冷量調(diào)節(jié)范圍10%-100%,可實(shí)現(xiàn)制冷蒸發(fā)器大范圍的無(wú)霜運(yùn)行,大幅度的降低能耗,節(jié)約用水量。 | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
| 電源電壓 | AC~220V 50/60HZ | ||||
| 安全裝置 | 自動(dòng)啟動(dòng),自動(dòng)停止,來(lái)電恢復(fù),定時(shí)運(yùn)行,具有壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù),超溫報(bào)警,漏電保護(hù),缺水保護(hù),開(kāi)門(mén)報(bào)警,傳感器異常報(bào)警功能 | ||||
| (標(biāo)配)托盤(pán) | 三層(可增配) | ||||
* 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下:環(huán)境溫度25℃。
* 產(chǎn)品外觀參數(shù)的更改恕不另行通知,產(chǎn)品外觀因攝影及印刷等原因會(huì)產(chǎn)生偏差,敬請(qǐng)諒解。
溫馨提示:使用之前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀(使用說(shuō)明書(shū))。

