了解更多
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 可編程7寸真彩觸摸屏。
? 帶有RS232,RS485和U盤(pán)通訊接口。。引進(jìn)加濕水系統(tǒng),使用方便,保養(yǎng)簡(jiǎn)單。
? 濕度傳感器(可選用)進(jìn)口濕度傳感器,免除過(guò)去要進(jìn)行濕球紗布保養(yǎng),提高了測(cè)試精度。
? 獨(dú)特的平衡調(diào)溫(濕)技術(shù),具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精度、高穩(wěn)定的溫(濕)度控制。
? 溫(濕)度控制(可選用)嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng),大屏幕真彩觸摸屏。
? 可通過(guò)局域網(wǎng)或 Wireless-Network 來(lái)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn) 程監(jiān)控和中央集中控制;可記錄90天的溫(濕)度數(shù)據(jù)。
? 進(jìn)口全封閉式壓縮機(jī),降濕速度快,噪音低。
? 50mm測(cè)試孔1個(gè),位于箱體的左側(cè)。
? 帶有故障報(bào)警及原因,外理提示功能。
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
| 產(chǎn)品型號(hào) | SKE 80 | SKE 150 | SKE 220 | SKE 400 | SKE 800 | SKE 1000 |
| 控制器 | 7 寸真彩觸摸屏、中文輸入、歷史曲線記錄 、PID 自整定 | |||||
| 控制方式 | PID平衡控制 | |||||
| 濕度范圍 | -20℃~150℃[可定制 -70″C~180℃) | |||||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||
| 控溫精度 | ±0.2℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
| 控濕精度 | ± 2%RH | |||||
| 濕度均勻度 | 土3%RH | |||||
| 升溫時(shí)間 | -20~+150℃ 50 分鐘以內(nèi) /-70℃~150℃80 分鐘以內(nèi) | |||||
| 降溫時(shí)間 | +25~-20℃ 45 分鐘以內(nèi) /+25~-70℃80 分鐘以內(nèi) | |||||
| 隔熱材料 | 聚氨酯泡沫塑料 +玻璃棉 | |||||
| 制冷方式 | 單級(jí)/復(fù)疊制冷系統(tǒng)(空冷) | |||||
| 制冷機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |||||
| 冷媒 | HFC R404A(環(huán)保型) | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻金屬絲加熱器 | |||||
| 外型尺寸(W*H*D)mm | 920x1360x970 | 1020x1460x1070 | 1020x1610x1170 | 1120x1710x1300 | 1500*1850*1310 | 1500*1850*1570 |
| 內(nèi)腔尺寸(W*H*D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
| 內(nèi)腔體積 | 80L | 150L | 200L | 400L | 800L | 1000L |
| 產(chǎn)品凈重 | 約 200kg | 約 250kg | 約 300kg | 約 400kg | 約 600kg | 約 700kg |
| 電源 | AC-220V13B0V50/60HZ | |||||
| 使用環(huán)境 | +5℃~+35℃/<85%RH | |||||
*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下:環(huán)境溫度 25 度,相對(duì)濕度 70%。
*外尺寸包括風(fēng)機(jī)殼 及腳輪高度。
*產(chǎn)品外觀參數(shù)的重改部不異行通知,產(chǎn)品外觀因攝影及印劇等原因會(huì)產(chǎn)生像差,些請(qǐng)說(shuō)解。
溫馨提示: 使用之前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀(使用說(shuō)明書(shū))
