適用于環(huán)境保護,衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、水體分析和BOD測定 細菌、霉菌、微生物培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種等應(yīng)用
了解更多
產(chǎn)品特點:
? 4.3寸觸摸屏操作系統(tǒng),多程序設(shè)置PID 控制。
? 系統(tǒng)自動存儲25萬條數(shù)據(jù)(1次/min),可通過USB 接口導(dǎo)出。
? 自帶審計追蹤、溫度修正功能。
? 原裝進口品牌壓縮機和、冷凝風(fēng)機、濕度傳感器等。
? 硬質(zhì)無弗聚氨醋一次性整體成型發(fā)泡,提高密封性和保溫性,同比節(jié)能30%以上。
? 箱體右側(cè)有50mm硅樹脂插孔接入口。
? 內(nèi)置大玻璃門的雙門結(jié)構(gòu)確保密封和全面觀察樣品
? 具有 USB和 RS485、RS232 接口、中英文菜單。
? 三個不銹鋼抽屜式隔板。
技術(shù)參數(shù) Technical parameter
| 產(chǎn)品型號 | KFG 150 | KFG 250 | KFG 460 | KFG 760 | KFG 1000 |
| 控制方式/程序 | P·I·D模糊邏輯控制,普通/程序模糊運行 | ||||
| 滅菌方式 | 紫外燈滅菌 | ||||
| 顯示屏 | 4.3寸液晶觸摸屏 | ||||
| 控溫范圍G | -10℃~80℃ | ||||
| 控溫精度 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | <0.2℃ | ||||
| 外形尺寸(mm)W*H*D | 780*1200*802 | 750*1578*837 | 975*1848*887 | 1390*1840*937 | 1390*1840*1120 |
| 內(nèi)膽尺寸(mm)W*H*D | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1180*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
| 產(chǎn)品凈重 | 約125KG | 約160KG | 約210KG | 295KG | 約355KG |
| 有效體積 | 150L | 250L | 460L | 764L | 1000L |
| 加熱加濕功率 | 750W | 750W | 1000W | 1500W | 1500W |
| 制冷功率冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
| 電源電壓 | AC~220V 50/60HZ | ||||
| 安全裝置 | 自動啟動,自動停止,來電恢復(fù),定時運行,具有壓縮機過壓保護,超溫報警,漏電保護,缺水保護,開門報警,傳感器異常報警功能 | ||||
| (標(biāo)配)托盤 | 三層(可增配) | ||||
* 性能參數(shù)測試在空載條件下:環(huán)境溫度25℃。
* 產(chǎn)品外觀參數(shù)的更改恕不另行通知,產(chǎn)品外觀因攝影及印刷等原因會產(chǎn)生偏差,敬請諒解。
溫馨提示:使用之前請詳細閱讀(使用說明書)。

